風帆股份有限公司從20世紀90年代中期就開始研發閥控密封蓄電池產品,先后引進美國JBI和日本同行業最新的技術軟件,目前的產品范圍覆蓋6V、12V和2V全系列產品。生產規模連年擴大。 目前位于保定市郊的工業電池分公司占地200多畝,閥控密封蓄電池年生產能力達到400萬KVAh(約20億Ah), 風帆的目標是將工業電池分公司建成與國際先進水平同步的閥控密封蓄電池生產基地。 6-GFM膠體系列產品適用范圍:1.通訊系統備用電源2.電力系統3.辦公自動化系統電源4.消防、安全及報警裝置電源5.電器、醫療設備及儀器儀表電源6.各種UPS設備 6-GFM膠體系列產品特點:1.放電曲線平直,拐點高2.循環壽命長3.耐過放電4.高低溫使用性能好5.耐候性強
電源型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 外形尺寸(mm) | 內阻(mΩ) | 端子型式 | 參考重量 | ||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
6-GFM-24(j) | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 11 | 9 | ||
6-GFM-33(j) | 12 | 33 | 196 | 130 | 154 | 179 | 7.5 | 11.5 | ||
6-GFM-38(j) | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 9 | 14 | ||
6-GFM-65(j) | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 7.5 | 23 | ||
6-GFM-75(j) | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 231 | 6.9 | 24.5 | ||
6-GFM-80(j) | 12 | 80 | 261 | 168 | 211 | 217 | 6.5 | 26 | ||
6-GFM-90(j) | 12 | 90 | 307 | 168 | 211 | 231 | 4.6 | 28.9 | ||
6-GFM-100R(j) | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 240 | 3.3 | 39 | ||
6-GFM-100M(j) | 12 | 100 | 329 | 174 | 215 | 222 | 5.4 | 33.4 | ||
6-GFM-150(j) | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 2.9 | 47.5 | ||
6-GFM-200(j) | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 246 | 3.8 | 65 | ||
6-GFM-250(j) | 12 | 250 | 521 | 268 | 221 | 228 | 2.8 | 75 |
。